2021年鹽池縣圖書館年報公示
2021年鹽池縣圖書館年報 | ||||||||||
行政區(qū)劃代碼 | 鹽池縣|640323 | |||||||||
單位名稱 | 鹽池縣圖書館 | |||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼 | 454890570454890570 | 郵政編碼 | 751500 | |||||||
電話號碼 | 13895051929 | 行業(yè)代碼 | 8831 | |||||||
詳細(xì)地址 | 寧夏吳忠市鹽池縣縣城花馬池東街 | |||||||||
單位負(fù)責(zé)人 | 張巖 | 統(tǒng)計填表人 | 單巧云 | |||||||
實際報出日期 | 2022-01-24 | 登記注冊類型 | 國有企業(yè) | |||||||
部門判別 | 文化和旅游部門 | 主體建筑建成年份 | 2019 | |||||||
近十年有無重大維修 | 有 | 活動狀態(tài) | 正常活動 | |||||||
是否兒童圖書館 | 否 | 是否有基建項目 | 是 | |||||||
評估定級情況 | 二級館 | |||||||||
項 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | 項 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、從業(yè)人員 | 11 | 人 | 12 | 購書專項經(jīng)費 | 54 | 千元 | 0 | |||
其中:專業(yè)技術(shù)人才 | 12 | 人 | 10 | 2、上級補助收入 | 55 | 千元 | 0 | |||
其中:正高級職稱 | 13 | 人 | 3、事業(yè)預(yù)算收入 | 56 | 千元 | 0 | ||||
副高級職稱 | 14 | 人 | 1 | 4、經(jīng)營收入 | 57 | 千元 | 0 | |||
中級職稱 | 15 | 人 | 4 | 5、附屬單位上繳收入 | 58 | 千元 | 0 | |||
二、藏量 | 16 | 冊、件 | 302,959 | 6、其他收入 | 59 | 千元 | 20 | |||
1、圖書 | 17 | 冊 | 165,455 | 十七、本年支出合計 | 60 | 千元 | 2,697 | |||
其中:盲文圖書 | 18 | 冊 | 94 | 其中:基本支出 | 61 | 千元 | 1,769 | |||
2、古籍 | 19 | 冊 | 229 | 項目支出 | 62 | 千元 | 928 | |||
其中:善本 | 20 | 冊 | 16 | 經(jīng)營支出 | 63 | 千元 | 0 | |||
3、報刊 | 21 | 件 | 6,813 | 在支出合計中:工資福利支出 | 64 | 千元 | 1,184 | |||
4、視聽文獻(xiàn) | 22 | 件、套 | 462 | 商品和服務(wù)支出 | 65 | 千元 | 1,356 | |||
5、縮微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 其中:差旅費 | 66 | 千元 | 3 | |||
6、其他 | 24 | 冊 | 130,000 | 勞務(wù)費 | 67 | 千元 | 33 | |||
在藏量中:開架書刊 | 25 | 冊 | 184,557 | 福利費 | 68 | 千元 | 0 | |||
少兒文獻(xiàn) | 26 | 冊 | 43,165 | 各種稅金支出 | 69 | 千元 | 0 | |||
三、音視頻資源總量 | 27 | 千小時 | 對個人和家庭補助支出 | 70 | 千元 | 43 | ||||
電子文本、圖片文獻(xiàn)資源年總量 | 28 | TB | 其中:撫恤金和生活補助 | 71 | 千元 | 0 | ||||
線上服務(wù)人次 | 29 | 人次 | 其他資本性支出 | 72 | 千元 | 50 | ||||
四、書架單層總長度 | 30 | 米 | 2,600 | 其中:各種設(shè)備、交通工具、圖書購置費 | 73 | 千元 | 0 | |||
五、本年新增藏量 | 31 | 冊、件 | 0 | 其中:新增藏量購置費 | 74 | 千元 | 0 | |||
六、本年新增電子圖書 | 32 | 冊 | 新增數(shù)字資源購置費 | 75 | 千元 | 0 | ||||
七、當(dāng)年購買的報刊種類 | 33 | 種 | 350 | 十八、資產(chǎn)總計 | 76 | 千元 | 10,993 | |||
八、實際持證讀者數(shù) | 34 | 個 | 8,053 | 其中:固定資產(chǎn)凈值 | 77 | 千元 | 7,701 | |||
九、總流通人次 | 35 | 人次 | 120,749 | 十九、實際使用房屋建筑面積 | 78 | 平方米 | 4,679 | |||
其中:書刊文獻(xiàn)外借人次 | 36 | 人次 | 65,000 | 其中:書庫面積 | 79 | 平方米 | 210 | |||
十、書刊文獻(xiàn)外借冊次 | 37 | 冊次 | 108,000 | 閱覽室面積 | 80 | 平方米 | 985 | |||
十一、為讀者舉辦各種活動 | — | — | — | 其中:書刊閱覽室面積 | 81 | 平方米 | 761 | |||
其中:組織各類講座次數(shù) | 38 | 次 | 25 | 電子閱覽室面積 | 82 | 平方米 | 86 | |||
參加人次 | 39 | 人次 | 2,000 | 實際擁有產(chǎn)權(quán)面積 | 83 | 平方米 | 6,127 | |||
舉辦展覽 | 40 | 個 | 4 | 二十、閱覽室坐席數(shù) | 84 | 個 | 365 | |||
參觀人次 | 41 | 人次 | 12,000 | 其中:少兒閱覽室坐席數(shù) | 85 | 個 | 35 | |||
舉辦培訓(xùn)班 | 42 | 個 | 2 | 盲人閱覽室坐席數(shù) | 86 | 個 | 6 | |||
培訓(xùn)人次 | 43 | 人次 | 300 | 二十一、志愿者服務(wù)隊伍數(shù) | 87 | 個 | 1 | |||
十二、開展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 44 | 人次 | 300 | 志愿者服務(wù)隊伍人數(shù) | 88 | 人 | 17 | |||
十三、本單位接受培訓(xùn)人次 | 45 | 人次 | 30 | 二十二、圖書館延伸服務(wù)情況 | — | — | — | |||
十四、計算機臺數(shù) | 46 | 臺 | 60 | 1、流動圖書車數(shù) | 89 | 輛 | 0 | |||
其中:供讀者使用的終端數(shù) | 47 | 臺 | 25 | 流動服務(wù)借閱人次 | 90 | 人次 | 1,756 | |||
十五、圖書館網(wǎng)站訪問量 | 48 | 人次 | 89,000 | 流動服務(wù)借閱冊次 | 91 | 冊次 | 3,812 | |||
十六、本年收入合計 | 49 | 千元 | 2,654 | 2、分館數(shù)量 | 92 | 個 | 11 | |||
1、財政撥款預(yù)算收入 | 50 | 千元 | 2,634 | 二十三、文化創(chuàng)意產(chǎn)品種類 | 93 | 個 | ||||
其中:免費開放資金 | 51 | 千元 | 200 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)品銷售收入 | 94 | 千元 | ||||
其中:中央資金 | 52 | 千元 | 160 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)品銷售利潤 | 95 | 千元 | ||||
在財政撥款預(yù)算收入中:基建撥款 | 53 | 千元 | 0 |
- 上一篇:鹽池縣圖書館春節(jié)開放時間公告
- 下一篇:鹽池縣圖書館招募小志愿者公告